<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité du ProFAEB &#8211; Eco-Bénin &#8211; Ecotour, Tourisme, Circuits, voyage responsable au Bénin</title>
	<atom:link href="https://www.ecobenin.org/category/projets-climat/profaeb-fast-start/actualite-du-profaeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecobenin.org</link>
	<description>Ecotour, Circuits, voyage responsable au Bénin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2020 15:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ecobenin.org/wp-content/uploads/logo-ecobenin-tr-150x150.png</url>
	<title>Actualité du ProFAEB &#8211; Eco-Bénin &#8211; Ecotour, Tourisme, Circuits, voyage responsable au Bénin</title>
	<link>https://www.ecobenin.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adaptation aux changements climatiques, sept communes s&#8217;intéressent aux foyers Wanrou</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/adaptation-aux-changements-climatiques-sept-communes-sinteressent-aux-foyers-wanrou/</link>
					<comments>https://www.ecobenin.org/adaptation-aux-changements-climatiques-sept-communes-sinteressent-aux-foyers-wanrou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 06:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=6674</guid>

					<description><![CDATA[Le mercredi 30 octobre 2019, les communes de Bohicon, Toffo, Savalou, Péhunco, Klouékanmè, Bassila et Djakotomey ont effectué une visite d’échanges et de partage d’expériences dans la Commune de Matéri, dans le département de l’Atacora.  La présente visite des autorités communales a pour objectif de mieux découvrir l’expérience de la diffusion des foyers améliorés Wanrou [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/adaptation-aux-changements-climatiques-sept-communes-sinteressent-aux-foyers-wanrou/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ecobenin.org/adaptation-aux-changements-climatiques-sept-communes-sinteressent-aux-foyers-wanrou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;étude de performance des foyers Wanrou</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-d-etude-de-performance-des-foyers-wanrou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 13:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2017/01/28/rapport-d-etude-de-performance-des-foyers-wanrou/</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats des tests en labo permettent d’affirmer que l’utilisation exclusive du foyer Wanrou par un ménage donne : 
•	3 tonnes de CO2 évités par ménage par an ;  
•	50% à 60% d’économie de bois énergie ; 
•	2 tonnes de bois sauvegardé par ménage par an ;
•	50% d’économie d’argent pour l’achat de bois énergie ; 
•	0,84 ha de forêt sauvée par ménage par an.
De récents tests menés sur la qualité de l’air liée aux foyers Wanrou ont montré qu’en moyenne chaque minute de cuisson avec un foyer Wanrou libère 2,5 fois moins de microparticules volatiles au cours de la cuisson totale de repas (le Wanrou libère autour de 1279 µg/m3 de particules volatiles tandis que le foyer traditionnel en génère 2032 µg/m3). 

<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-d-etude-de-performance-des-foyers-wanrou/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>évaluation du ProFAEB</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/evaluation-du-profaeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 04:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2016/09/18/evaluation-du-profaeb/</guid>

					<description><![CDATA[Réunis hier 16 septembre 2016 à l&#8217;hotel Tata Somba à Natitingou, 27 représentants des principaux acteurs du ProFAEB ont débattu les résultats du rapport d&#8217;évaluation du projet qu&#8217;ils ont validé dans une ambiance conviviale et amicale. Nous reviendrons sous peu avec le rapport définitif d&#8217;évaluation . L’expérience capitalisée par le projet de Promotion des Foyers [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/evaluation-du-profaeb/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matéri s’engage davantage aux côtés d’Eco-Bénin pour diffuser des foyers Wanrou</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/materi-s-engage-davantage-aux-cotes-d-eco-benin-pour-diffuser-des-foyers-wanrou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 19:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2016/06/16/materi-s-engage-davantage-aux-cotes-d-eco-benin-pour-diffuser-des-foyers-wanrou/</guid>

					<description><![CDATA[PERENNISATION DE LA DIFFUSION DES FOYERS AMELIORES WANROU : Le Conseil communal de Matéri s’engage davantage aux côtés d’Eco-Bénin 
<p><a href="https://www.ecobenin.org/materi-s-engage-davantage-aux-cotes-d-eco-benin-pour-diffuser-des-foyers-wanrou/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video diffusion du foyer Wanrou autour du Parc Pendjari</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/video-diffusion-du-foyer-wanrou-autour-du-parc-pendjari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 13:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2016/01/07/video-diffusion-du-foyer-wanrou-autour-du-parc-pendjari/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2013 et avec l'appui de l'AWAC, Eco-Benin a déjà installé plus de 10.000 foyers Wanrou dans 6 communes autour du parc Pendjari dans le Nord du Bénin.
Ces foyers permettent de réduire l’utilisation de bois-énergie, les gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de vie de la population.
CO2 Logic, partenaire belge, aide le porteur de projet à rédiger un dossier carbone pour pouvoir obtenir des crédits carbone internationaux et renforcera la capacité d’une équipe locale et des autorités locales sur les changements climatiques et la finance carbone. 
<p><a href="https://www.ecobenin.org/video-diffusion-du-foyer-wanrou-autour-du-parc-pendjari/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wanrou climate project</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/wanrou-climate-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 02:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2015/09/29/wanrou-climate-project/</guid>

					<description><![CDATA[Soutenez notre action en faveur du climat en participant à la diffusion massive des foyers wanrou au Bénin. Cliquez pour consulter le site wanrou climate project
<p><a href="https://www.ecobenin.org/wanrou-climate-project/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats mi-parcours du ProFAEB</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/resultats-mi-parcours-du-profaeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 09:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2015/04/09/resultats-mi-parcours-du-profaeb/</guid>

					<description><![CDATA[Démarré en février 2013, le ProFAEB fait des avancées importantes sur le terrain avec des résultats probants résumés dans le flyer ici Flyer resultats mi-parcours ProFAEB et projet mangrove cliquer pour voir un diaporama &#8220;Wanrou Story&#8221; Documents joints
<p><a href="https://www.ecobenin.org/resultats-mi-parcours-du-profaeb/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Listing du PoA Efficient cookstoves in Benin and Togo</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/listing-du-poa-efficient/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 09:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2014/10/04/listing-du-poa-efficient/</guid>

					<description><![CDATA[Le PoA et VPA-1 est listé maintenant. Voir http://mer.markit.com/br-reg/public/master-project.jsp?project_id=103000000001746 Ceci veut dire que tous les foyers Wanrou installés à partir de maintenant peuvent être enregistrés pour obtenir des crédits carbone.
<p><a href="https://www.ecobenin.org/listing-du-poa-efficient/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation des monitrices aux techniques et méthodes de construction des foyers WANROU</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/formation-des-monitrices-aux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 04:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2014/01/18/formation-des-monitrices-aux/</guid>

					<description><![CDATA[Formation des monitrices aux techniques et méthodes de construction des foyers WANROU par Adrien HEVIEFO1 et Hamidou NOANTI2 (1 : Chargé de recherche et de formation // 2 : Animateur zone Matéri &#8211; Cobly) Les foyers WANROU font parler d’eux partout où ils sont installés. Les communes de Tanguiéta et de Matéri sont les premières [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/formation-des-monitrices-aux/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réunion des parties prenantes pour la Promotion des Foyers Améliorés &#8220;WANROU&#8221;</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/reunion-des-parties-prenantes-pour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 04:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du ProFAEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2014/01/18/reunion-des-parties-prenantes-pour/</guid>

					<description><![CDATA[Réunion des parties prenantes pour la Promotion des Foyers Améliorés &#8220;WANROU&#8221; dans les communes riveraines du Parc Pendjari au Bénin Par Jules LANDJOHOU &#038; Gautier AMOUSSOU Rapport de la réunion des parties prenantes du ProFAEB Le Projet de Promotion des Foyers Améliorés Erythréens dans les communes riveraines du Parc national de la Pendjari au Bénin [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/reunion-des-parties-prenantes-pour/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
