<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProWAD &#8211; Eco-Bénin &#8211; Ecotour, Tourisme, Circuits, voyage responsable au Bénin</title>
	<atom:link href="https://www.ecobenin.org/category/projets-climat/prowad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecobenin.org</link>
	<description>Ecotour, Circuits, voyage responsable au Bénin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2019 08:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ecobenin.org/wp-content/uploads/logo-ecobenin-tr-150x150.png</url>
	<title>ProWAD &#8211; Eco-Bénin &#8211; Ecotour, Tourisme, Circuits, voyage responsable au Bénin</title>
	<link>https://www.ecobenin.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projet Teg-stove</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/projet-teg-stove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 06:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2019/04/03/projet-teg-stove/</guid>

					<description><![CDATA[CO2logic et Eco-Benin développent depuis 2017 un projet carbone volontaire au Nord du Bénin (VPA-02 dans le PoA GS2489 Efficient Cookstoves in Benin and Togo) avec l&#8217;appui financier de Proximus. L’objectif général de ce projet est de contribuer à résoudre les problèmes de pauvreté des populations locales, de réduire la déforestation et la dégradation des [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/projet-teg-stove/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Résultats du ProWAD atteints</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/les-resultats-du-prowad-atteints/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 14:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2017/11/10/les-resultats-du-prowad-atteints/</guid>

					<description><![CDATA[Après 15 mois de mise en œuvre dans la région de l&#8217;Atacora-Donga par Eco-Benin, le projet de Promotion du Foyer amélioré Wanrou ProWAD a à son actif des résultats concrets. Des foyers realisés dans 1500 ménages dans les communes de Toucountouna et de Ouaké, une centaine de femmes monitrices.
<p><a href="https://www.ecobenin.org/les-resultats-du-prowad-atteints/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flyer actions carbone EcoBenin 2017</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/flyer-actions-carbone-ecobenin-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 17:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2017/08/01/flyer-actions-carbone-ecobenin-2017/</guid>

					<description><![CDATA[Nos actions carbone phares sont la plantation de mangroves avec la création d’une réserve biologique de 9.600 hectares dans le Sud et la diffusion de foyers de cuisson économique Wanrou dans le Nord. Flyer actions carbone ecobenin 2017 Documents joints &#160;
<p><a href="https://www.ecobenin.org/flyer-actions-carbone-ecobenin-2017/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux membres de l&#8217;équipe d&#8217;Eco-Benin feront la présentation finale des projets élaborés pendant le stage à Gembloux</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/deux-membres-de-l-equipe-d-eco-benin-feront-la-presentation-finale-des-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 17:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2017/06/27/deux-membres-de-l-equipe-d-eco-benin-feront-la-presentation-finale-des-projets/</guid>

					<description><![CDATA[4-5-6 juillet 2017 &#8211; 9h00-16h10 Dans le cadre du « Stage de renforcement des capacités en conception de projets pour le développement durable, l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques » co-organisé par ADG et GxABT-ULg Présentation finale des projets élaborés par les stagiaires Cette année, nous avons accueilli 15 participant-e-s (10 hommes, 5 femmes), tous [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/deux-membres-de-l-equipe-d-eco-benin-feront-la-presentation-finale-des-projets/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée Internationale de la Femme : la commune de Ouaké a abrité les manifestations avec les femmes bénéficiaires des Foyers Wanrou</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/journee-internationale-de-la-femme-la-commune-de-ouake-a-abrite-les/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 20:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2017/04/04/journee-internationale-de-la-femme-la-commune-de-ouake-a-abrite-les/</guid>

					<description><![CDATA[Journée Internationale de la Femme : la commune de Ouaké a abrité les manifestations avec les femmes bénéficiaires des Foyers Wanrou de EcoBenin
<p><a href="https://www.ecobenin.org/journee-internationale-de-la-femme-la-commune-de-ouake-a-abrite-les/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport Réunion des parties prenantes du projet ProWAD</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-reunion-des-parties-prenantes-du-projet-prowad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 19:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2017/04/01/rapport-reunion-des-parties-prenantes-du-projet-prowad/</guid>

					<description><![CDATA[Tout comme le projet de Promotion des Foyers Améliorés de type Erythréen au Bénin (ProFAEB), le Projet de Promotion des Foyers Wanrou dans la Région de l’Atacora / Donga (ProWAD) a prévu l’enregistrement d’un deuxième Voluntary Project Activity (VPA) sous le Program of Activities « effiencient cookstves in Benin and Togo ». C’est dans ce [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-reunion-des-parties-prenantes-du-projet-prowad/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les femmes de l’Atacora et de la Donga font désormais des Foyers Améliorés WANROU, leur affaire</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/les-femmes-de-l-atacora-et-de-la-donga-font-desormais-des-foyers-ameliores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 18:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2017/04/01/les-femmes-de-l-atacora-et-de-la-donga-font-desormais-des-foyers-ameliores/</guid>

					<description><![CDATA[Les bénéficiaires de ces foyers améliorés WANROU dans la commune de Toucountouna ont célébré ce vendredi 31 mars 2017, la Journée Internationale de la Femme. La maison des jeunes de Boribansifa a servi de cadre à cette manifestation qui a drainé une foule de femmes et de leurs époux venus de Toucountouna centre, de Tampégré, [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/les-femmes-de-l-atacora-et-de-la-donga-font-desormais-des-foyers-ameliores/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommaire non technique du projet ProWAD</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/sommaire-non-technique-du-projet-prowad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2017/01/23/sommaire-non-technique-du-projet-prowad/</guid>

					<description><![CDATA[Promotion du foyer Wanrou dans la région de l’Atacora/Donga (ProWAD) Dans le département de l’Atacora/Donga, le taux inquiétant d’appropriation de la biomasse forestière constitue un facteur de déforestation et de désertification. Selon le document SCRP -Bénin 2011- 2015, 69% de la population de cette région est considéré comme pauvre. Dans cette région, le bois-énergie étant [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/sommaire-non-technique-du-projet-prowad/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résumé du projet</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/resume-du-projet-885/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gautier AMOUSSOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 15:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProWAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/2016/09/07/resume-du-projet-885/</guid>

					<description><![CDATA[Contexte du projet Les foyers de cuisson améliorés Wanrou représentent une solution accessible pour améliorer l’efficacité énergétique de la cuisson et limiter le recours abusif au bois-énergie. Ces foyers améliorés sont une solution déployée actuellement dans la région par Eco-Benin avec l’appui de l’AWAC à travers le ProFAEB pour lutter contre la pauvreté énergétique et [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/resume-du-projet-885/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
