<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco-Bénin &#8211; Ecotour, Tourisme, Circuits, voyage responsable au Bénin</title>
	<atom:link href="https://www.ecobenin.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecobenin.org</link>
	<description>Ecotour, Circuits, voyage responsable au Bénin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 10:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ecobenin.org/wp-content/uploads/logo-ecobenin-tr-150x150.png</url>
	<title>Eco-Bénin &#8211; Ecotour, Tourisme, Circuits, voyage responsable au Bénin</title>
	<link>https://www.ecobenin.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bouche du Roy : La restauration durable des mangroves renforcée par la capitalisation du suivi scientifique</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/bouche-du-roy-la-restauration-durable-des-mangroves-renforcee-par-la-capitalisation-du-suivi-scientifique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCRE]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15765</guid>

					<description><![CDATA[Dans une dynamique de valorisation des acquis scientifiques issus de ses interventions de terrain, l’ONG Eco-Benin a organisé, le 28 avril 2026 au Centre Nonvignon de Grand-Popo, une session de capitalisation des résultats du suivi scientifique du site de Restauration Écologique des Mangroves (REM) de la Bouche du Roy. L&#8217;initiative s&#8217;inscrit dans le cadre du [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/bouche-du-roy-la-restauration-durable-des-mangroves-renforcee-par-la-capitalisation-du-suivi-scientifique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte biodiversité : Les magistrats du Mono sensibilisés sur l’utilisation de l’application</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/alerte-biodiversite-les-magistrats-du-mono-sensibilises-sur-lutilisation-de-lapplication/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15779</guid>

					<description><![CDATA[La salle de conférence du centre NONVIGNON de Grand-Popo a accueilli ce 29 Avril 2026, un atelier d’information et  de sensibilisation des magistrats du Mono et certains acteurs institutionnels sur l’utilisation de l’application Alerte Biodiversité. Organisé par l’ONG Eco-Benin en partenariat avec Louvain Coopération sur le programme quinquennal “Résilience Socio-écologique des Mangroves” financé par la [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/alerte-biodiversite-les-magistrats-du-mono-sensibilises-sur-lutilisation-de-lapplication/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrimoine et le climat : Les enseignants de Ouidah et Grand-Popo évaluent à mi-parcours les sensibilisations</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/patrimoine-et-le-climat-les-enseignants-de-ouidah-et-grand-popo-evaluent-a-mi-parcours-les-sensibilisations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoHeRe]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15767</guid>

					<description><![CDATA[Les 13 et 14 avril 2026, le Centre Nonvignon de Grand-Popo a accueilli un atelier de recyclage des enseignants et d’évaluation à mi-parcours des séances de sensibilisation menées dans les écoles primaires de Ouidah et Grand-Popo. Cette rencontre a réuni environ 70 enseignants, directeurs d’écoles et Chefs de Circonscription Scolaire (CCS) autour d’un objectif commun [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/patrimoine-et-le-climat-les-enseignants-de-ouidah-et-grand-popo-evaluent-a-mi-parcours-les-sensibilisations/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoHeRe : Les communautés côtières s&#8217;engagent pour la résilience climatique à travers la valorisation de leurs patrimoines</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/cohere-les-communautes-cotieres-sengagent-pour-la-resilience-climatique-a-travers-la-valorisation-de-leurs-patrimoines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoHeRe]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15732</guid>

					<description><![CDATA[La salle de conférence du Centre Nonvignon de Grand-Popo a accueilli, les 1er et 2 avril 2026, deux journées de réunions d&#8217;engagement communautaire réunissant plus de 131 participants venus des communes de Ouidah et de Grand-Popo dont les autorités locales, les pêcheurs, les productrices de sel, les artisans, les adeptes de divinités et les relais [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/cohere-les-communautes-cotieres-sengagent-pour-la-resilience-climatique-a-travers-la-valorisation-de-leurs-patrimoines/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet FRESH : Démarrage des travaux de rénovation énergétique de dix maisons pilotes à Abomey-Calavi et Parakou</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/projet-fresh-demarrage-des-travaux-de-renovation-energetique-de-dix-maisons-pilotes-a-abomey-calavi-et-parakou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FRESH]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15526</guid>

					<description><![CDATA[Face aux effets du changement climatique et à la forte chaleur dans les villes, la rénovation énergétique apparaît comme une solution durable. Elle consiste à améliorer les habitations grâce à une meilleure ventilation naturelle et à l’utilisation de matériaux locaux afin de réduire la chaleur à l’intérieur des maisons. Dans le cadre du projet FRESH [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/projet-fresh-demarrage-des-travaux-de-renovation-energetique-de-dix-maisons-pilotes-a-abomey-calavi-et-parakou/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Gardiens du Temps : quand le patrimoine devient levier de résilience climatique</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/les-gardiens-du-temps-quand-le-patrimoine-devient-levier-de-resilience-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hello ECOBENIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoHeRe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15422</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre du projet CoHeRe – « Là où la mer rencontre la terre », l’ONG Eco-Benin a déployé dans les écoles de Ouidah et Grand-Popo des outils pédagogiques innovants pour sensibiliser les écoliers au rôle du patrimoine dans la résilience climatique. À travers la bande dessinée éducative « Les Gardiens du Temps », [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/les-gardiens-du-temps-quand-le-patrimoine-devient-levier-de-resilience-climatique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gouvernance participative et autoévaluation: Eco-Benin dresse le bilan 2025 et valide son plan de travail annuel 2026</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/gouvernance-participative-et-autoevaluation-eco-benin-dresse-le-bilan-2025-et-valide-son-plan-de-travail-annuel-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco-Benin]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15317</guid>

					<description><![CDATA[Lire le rapport annuel 2025 d&#8217;Eco-Benin ONG Du 27 au 30 janvier 2026, l’ONG Eco-Benin a tenu, au Centre Sainte Anouarite d’Abomey-Calavi, son atelier bilan annuel. Ce rendez-vous stratégique a rassemblé une quarantaine de membres du personnel et du conseil d’administration autour d’un objectif commun : faire le point sur les réalisations de l’année 2025, [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/gouvernance-participative-et-autoevaluation-eco-benin-dresse-le-bilan-2025-et-valide-son-plan-de-travail-annuel-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel synthétique 2025</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikhaïl Padonou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos rapports annuels]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15308</guid>

					<description><![CDATA[Notre Rapport Annuel, &#8220;Nature &#38; Communautés Résilientes 2030&#8221; 2025 est disponible!! Ce rapport met en lumière une année d’actions concrètes au service de la biodiversité, du climat et des communautés, avec des résultats tangibles sur le terrain. Il ouvre également une nouvelle étape stratégique avec le lancement du plan « Nature et communautés résilientes 2030 [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet FRESH : Validation participative des actes juridiques encadrant la rénovation des maisons pilotes à Abomey-Calavi et Parakou</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/projet-fresh-validation-participative-des-actes-juridiques-encadrant-la-renovation-des-maisons-pilotes-a-abomey-calavi-et-parakou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FRESH]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15265</guid>

					<description><![CDATA[Deux ateliers consacrés à la présentation et à la pré validation des actes juridiques encadrant la rénovation des dix maisons pilotes du projet FRESH (Favoriser les rénovations pour l’efficacité énergétique dans l’habitat en climats chauds) se sont tenus respectivement au centre Sainte Anouarite d’Abomey-Calavi et à la maison diocésaine Sainte Marthe de Parakou les 19 [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/projet-fresh-validation-participative-des-actes-juridiques-encadrant-la-renovation-des-maisons-pilotes-a-abomey-calavi-et-parakou/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACC-RE Gnonhin : Eco-Benin forme des pépiniéristes locaux à la production de plants de bambou et reboise 4,3 ha à Sagon</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/acc-re-gnonhin-eco-benin-forme-des-pepinieristes-locaux-a-la-production-de-plants-de-bambou-et-reboise-43-ha-a-sagon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DURAGIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15210</guid>

					<description><![CDATA[Plante aux vertus écologiques remarquables, le bambou s’affirme de plus en plus comme une solution durable face aux défis environnementaux.  Le bambou pouvant séquestrer jusqu’à 30–60 t CO₂/ha/an, produire une biomasse 2 à 4 fois supérieure à celle de nombreuses forêts naturelles, réduire les pertes en sol de près de 90 % et restaurer une [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/acc-re-gnonhin-eco-benin-forme-des-pepinieristes-locaux-a-la-production-de-plants-de-bambou-et-reboise-43-ha-a-sagon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
