<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rapport annuel &#8211; Eco-Bénin &#8211; Ecotour, Tourisme, Circuits, voyage responsable au Bénin</title>
	<atom:link href="https://www.ecobenin.org/tag/rapport-annuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecobenin.org</link>
	<description>Ecotour, Circuits, voyage responsable au Bénin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ecobenin.org/wp-content/uploads/logo-ecobenin-tr-150x150.png</url>
	<title>Rapport annuel &#8211; Eco-Bénin &#8211; Ecotour, Tourisme, Circuits, voyage responsable au Bénin</title>
	<link>https://www.ecobenin.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapport annuel synthétique 2025</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikhaïl Padonou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos rapports annuels]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=15308</guid>

					<description><![CDATA[Notre Rapport Annuel, &#8220;Nature &#38; Communautés Résilientes 2030&#8221; 2025 est disponible!! Ce rapport met en lumière une année d’actions concrètes au service de la biodiversité, du climat et des communautés, avec des résultats tangibles sur le terrain. Il ouvre également une nouvelle étape stratégique avec le lancement du plan « Nature et communautés résilientes 2030 [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel synthétique 2024</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikhaïl Padonou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 16:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos rapports annuels]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=11875</guid>

					<description><![CDATA[Notre Rapport Annuel, &#8220;Donner les clés du bien-être social&#8221; 2024 est disponible!! Il met en lumière les actions que nous avons menées pour la préservation de l’environnement et le développement communautaire. À travers nos interventions relatives à la conservation de la biodiversité, à la protection du climat, à la promotion de l&#8217;écotourisme et au renforcement [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel synthétique 2023</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikhaïl Padonou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 20:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos rapports annuels]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=10867</guid>

					<description><![CDATA[2023, quatrième année de mise en oeuvre du plan stratégique 2020-2025 &#8211; Donner les clés du bien être social &#8211; d&#8217;ECO-BENIN a été soldée par un progrès non-négligeable dans nos indicateurs de performances que vous trouverez dans ce rapport annuel nouveau format. Il intègre de nouveaux rubriques qui permet au lecteur de comprendre nos interventions, [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2023/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel synthétique 2022</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikhaïl Padonou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 15:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos rapports annuels]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=10298</guid>

					<description><![CDATA[En 2022, ECO-BENIN a progressé dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique 2020-2025 &#8211; Donner les clés du bien être social-.  Découvrez dans ce rapport de l&#8217;an 3, les actions qui ont été mises en œuvre, les résultats obtenus et les perspectives.
<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2022/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel synthétique 2021</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikhaïl Padonou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 09:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos rapports annuels]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=9935</guid>

					<description><![CDATA[Pour la période 2020-2025, à travers son plan stratégique «Eco-Benin aspire à un monde convivial où chaque individu est renforcé pour son bien-être social à partir de moyens innovants de valorisation du capital naturel et de création de richesses durables ». La concrétisation de cette vision s’est traduite par des efforts dans la réalisation des [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-synthetique-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre impact en 2020 &#124; Autonomisation des femmes de la Bouche du Roy</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/nos-impacts-en-2020-autonomisation-des-femmes-de-la-bouche-du-roy/</link>
					<comments>https://www.ecobenin.org/nos-impacts-en-2020-autonomisation-des-femmes-de-la-bouche-du-roy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikhaïl Padonou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=9251</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ecobenin.org/nos-impacts-en-2020-autonomisation-des-femmes-de-la-bouche-du-roy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benin : Bilan restauration des écosystèmes mangrove dans la Bouche du Roy &#8211; ONG Eco-Benin</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/benin-bilan-restauration-des-ecosystemes-mangrove-dans-la-bouche-du-roy-ong-eco-benin/</link>
					<comments>https://www.ecobenin.org/benin-bilan-restauration-des-ecosystemes-mangrove-dans-la-bouche-du-roy-ong-eco-benin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ptossavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 06:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=8993</guid>

					<description><![CDATA[&#60;iframe width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;315&#8243; src=&#8221;https://www.youtube.com/embed/EgXQkS_bFaE&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; allow=&#8221;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&#8221; allowfullscreen&#62;&#60;/iframe&#62;
<p><a href="https://www.ecobenin.org/benin-bilan-restauration-des-ecosystemes-mangrove-dans-la-bouche-du-roy-ong-eco-benin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ecobenin.org/benin-bilan-restauration-des-ecosystemes-mangrove-dans-la-bouche-du-roy-ong-eco-benin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel synthétique 2020</title>
		<link>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-2020/</link>
					<comments>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ptossavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 05:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos rapports annuels]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobenin.org/?p=8988</guid>

					<description><![CDATA[Pour la période 2020-2025, à travers son plan stratégique «Eco-Benin aspire à un monde convivial où chaque individu est renforcé pour son bien-être social à partir de moyens innovants de valorisation du capital naturel et de création de richesses durables ». Malgré la COVID 19, la concrétisation de cette vision s’est traduite en 2020 par [&#8230;]
<p><a href="https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-2020/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ecobenin.org/rapport-annuel-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
